東京都内の貸し畑探し
貸し畑一覧リストは、農園名をクリックで詳細情報ページを表示します。アイコンとテキストによるデータで設備概要と施設案内をご確認頂けます。
東京都の貸し畑・市民農園一覧
東京都の貸し畑リストを園名・市町村名・区画数・料金帯での並べ替えが可能です。また、検索BOXからフリーワードでの絞り込み検索、リンク先の詳細情報もご利用ください。
都道府県名 | 市町村名 | 農園名 | 全体 面積(㎡) | 区画数 | 料金帯 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 23区内 | 2,747 | 44 | 19,200円 | |
東京都 | 23区内 | 3,962 | 49 | 19,200円 | |
東京都 | 23区内 | 3,209 | 50 | 19,200円 | |
東京都 | 23区内 | 3,379 | 56 | 19,200円 | |
東京都 | 23区内 | 3,100 | 48 | 19,200円 | |
東京都 | 23区内 | 3,803 | 77 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 5,861 | 118 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 4,039 | 98 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 4,152 | 109 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 4,002 | 125 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 4,751 | 118 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 5,639 | 160 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 4,205 | 93 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 4,741 | 125 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 5,641 | 113 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 3,257 | 82 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 5,435 | 109 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 4,477 | 100 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 3,439 | 89 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 6,737 | 167 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 5,072 | 135 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 5,537 | 158 | 55,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,894 | 73 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,297 | 52 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,094 | 42 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 2,749 | 120 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 2,034 | 90 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 750 | 45 | 5,500円 | |
東京都 | 23区内 | 1,338 | 72 | 5,500円 | |
東京都 | 23区内 | 2,565 | 53 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 981 | 47 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 543 | 19 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,873 | 90 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,139 | 55 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,293 | 61 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,084 | 84 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,158 | 52 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 932 | 36 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,472 | 71 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 933 | 40 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,212 | 54 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,438 | 79 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 556 | 22 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 993 | 40 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,544 | 66 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 925 | 34 | 10,800円 | |
東京都 | 23区内 | 3,551 | 50 | 50,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,120 | 10 | 40,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,670 | 151 | 24,000円 | |
東京都 | 23区内 | 837 | 45 | 24,000円 | |
東京都 | 23区内 | 846 | 12 | 24,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,610 | 47 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 472 | 16 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 835 | 25 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,641 | 69 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 699 | 18 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,001 | 41 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,934 | 58 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,265 | 57 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,448 | 76 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,603 | 61 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,390 | 50 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,821 | 53 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,338 | 52 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,027 | 26 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 790 | 30 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 842 | 34 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 330 | 11 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 672 | 28 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 789 | 32 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,795 | 78 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 1,401 | 63 | 11,520円 | |
東京都 | 23区内 | 781 | 24 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,394 | 60 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 463 | 15 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 702 | 22 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 773 | 25 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 773 | 32 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 763 | 25 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 548 | 22 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 965 | 32 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 991 | 42 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 2,125 | 79 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,136 | 51 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 952 | 43 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,912 | 64 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 437 | 17 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,477 | 53 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 3,650 | 145 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 896 | 48 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 857 | 23 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 665 | 27 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 433 | 14 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 347 | 10 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,568 | 60 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 871 | 44 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 465 | 14 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,514 | 64 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 208 | 10 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 915 | 41 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,173 | 57 | 7,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,361 | 53 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,198 | 63 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,581 | 58 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,269 | 56 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 1,210 | 49 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 2,324 | 73 | 6,000円 | |
東京都 | 23区内 | 2,085 | 76 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 742 | 28 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 2,677 | 112 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,406 | 54 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,309 | 48 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 2,244 | 95 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 2,825 | 82 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 924 | 34 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,001 | 39 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 723 | 30 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,131 | 38 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,360 | 59 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 993 | 38 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,245 | 50 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 3,152 | 169 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 3,360 | 146 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,930 | 90 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 4,683 | 235 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,219 | 45 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,350 | 50 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 1,107 | 42 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 2,955 | 119 | 4,800円 | |
東京都 | 23区内 | 789 | 4 | 円 | |
東京都 | あきる野市 | 2,423 | 64 | 7,200円 | |
東京都 | あきる野市 | 2,474 | 76 | 7,200円 | |
東京都 | あきる野市 | 2,914 | 86 | 7,200円 | |
東京都 | あきる野市 | 916 | 20 | 30,000円 | |
東京都 | あきる野市 | 2,029 | 46 | 30,000円 | |
東京都 | あきる野市 | 873 | 12 | 30,000円 | |
東京都 | あきる野市 | 2,293 | 41 | 18,000円 | |
東京都 | あきる野市 | 1,686 | 39 | 18,000円 | |
東京都 | あきる野市 | 836 | 19 | 15,000円 | |
東京都 | 稲城市 | 766 | 14 | 20,000円 | |
東京都 | 稲城市 | 432 | 15 | 20,000円 | |
東京都 | 稲城市 | 816 | 33 | 19,000円 | |
東京都 | 稲城市 | 767 | 30 | 18,000円 | |
東京都 | 稲城市 | 1,862 | 25 | 17,500円 | |
東京都 | 稲城市 | 614 | 13 | 16,000円 | |
東京都 | 稲城市 | 470 | 18 | 15,000円 | |
東京都 | 稲城市 | 763 | 34 | 7,000円 | |
東京都 | 稲城市 | 631 | 35 | 6,120円 | |
東京都 | 稲城市 | 730 | 39 | 6,120円 | |
東京都 | 稲城市 | 85 | 13 | 6,120円 | |
東京都 | 稲城市 | 424 | 22 | 6,120円 | |
東京都 | 稲城市 | 556 | 22 | 6,120円 | |
東京都 | 稲城市 | 1,343 | 72 | 6,120円 | |
東京都 | 稲城市 | 383 | 18 | 6,120円 | |
東京都 | 稲城市 | 753 | 32 | 6,120円 | |
東京都 | 稲城市 | 676 | 25 | 6,000円 | |
東京都 | 稲城市 | 885 | 30 | 6,000円 | |
東京都 | 羽村市 | 984 | 45 | 4,000円 | |
東京都 | 羽村市 | 1,136 | 45 | 4,000円 | |
東京都 | 羽村市 | 1,128 | 48 | 4,000円 | |
東京都 | 羽村市 | 579 | 21 | 4,000円 | |
東京都 | 羽村市 | 843 | 35 | 4,000円 | |
東京都 | 奥多摩町 | 11,445 | 29 | 10,000円 | |
東京都 | 国分寺市 | 1,539 | 79 | 4,800円 | |
東京都 | 国分寺市 | 990 | 50 | 4,800円 | |
東京都 | 国分寺市 | 2,169 | 126 | 4,800円 | |
東京都 | 国分寺市 | 1,767 | 75 | 4,800円 | |
東京都 | 三鷹市 | 3,301 | 114 | 12,000円 | |
東京都 | 三鷹市 | 1,767 | 64 | 12,000円 | |
東京都 | 三鷹市 | 485 | 16 | 12,000円 | |
東京都 | 三鷹市 | 2,463 | 147 | 4,000円 | |
東京都 | 三鷹市 | 1,164 | 80 | 4,000円 | |
東京都 | 三鷹市 | 1,268 | 87 | 4,000円 | |
東京都 | 三鷹市 | 819 | 36 | 4,000円 | |
東京都 | 小金井市 | 814 | 40 | 6,600円 | |
東京都 | 小金井市 | 540 | 27 | 6,600円 | |
東京都 | 小金井市 | 851 | 45 | 6,600円 | |
東京都 | 小金井市 | 1,000 | 50 | 6,600円 | |
東京都 | 小金井市 | 542 | 28 | 6,600円 | |
東京都 | 小金井市 | 863 | 51 | 6,600円 | |
東京都 | 小平市 | 1,539 | 117 | 6,000円 | |
東京都 | 小平市 | 6,131 | 209 | 12,000円 | |
東京都 | 昭島市 | 806 | 25 | 12,000円 | |
東京都 | 昭島市 | 676 | 20 | 12,000円 | |
東京都 | 新島村 | 18,000 | 5 | 1,500円 | |
東京都 | 清瀬市 | 2,085 | 77 | 18,000円 | |
東京都 | 清瀬市 | 817 | 26 | 16,500円 | |
東京都 | 西東京市 | 1,076 | 53 | 5,000円 | |
東京都 | 西東京市 | 1,214 | 65 | 5,000円 | |
東京都 | 西東京市 | 1,178 | 42 | 5,000円 | |
東京都 | 青梅市 | 2,443 | 102 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 1,150 | 46 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 359 | 16 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 777 | 33 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 396 | 20 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 759 | 24 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 1,114 | 52 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 483 | 17 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 469 | 13 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 808 | 36 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 1,276 | 60 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 2,944 | 124 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 1,017 | 45 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 1,960 | 87 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 956 | 42 | 4,200円 | |
東京都 | 青梅市 | 1,041 | 43 | 4,200円 | |
東京都 | 多摩市 | 816 | 36 | 12,000円 | |
東京都 | 多摩市 | 1,579 | 65 | 12,000円 | |
東京都 | 多摩市 | 250 | 19 | 6,000円 | |
東京都 | 多摩市 | 1,556 | 98 | 6,000円 | |
東京都 | 多摩市 | 416 | 28 | 6,000円 | |
東京都 | 多摩市 | 406 | 30 | 6,000円 | |
東京都 | 町田市 | 2,254 | 49 | 23,400円 | |
東京都 | 町田市 | 3,136 | 71 | 22,000円 | |
東京都 | 町田市 | 2,158 | 45 | 23,400円 | |
東京都 | 調布市 | 328 | 14 | 30,960円 | |
東京都 | 調布市 | 1,850 | 55 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 1,432 | 81 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 927 | 42 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 484 | 21 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 599 | 33 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 1,371 | 81 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 1,008 | 47 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 1,282 | 76 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 883 | 41 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 1,609 | 77 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 737 | 40 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 900 | 39 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 1,032 | 49 | 6,000円 | |
東京都 | 調布市 | 809 | 44 | 6,000円 | |
東京都 | 東久留米市 | 1,264 | 50 | 6,000円 | |
東京都 | 東久留米市 | 1,616 | 46 | 6,000円 | |
東京都 | 東久留米市 | 1,971 | 76 | 6,000円 | |
東京都 | 東久留米市 | 1,874 | 69 | 6,000円 | |
東京都 | 東久留米市 | 2,756 | 81 | 6,000円 | |
東京都 | 東久留米市 | 2,355 | 95 | 6,000円 | |
東京都 | 東久留米市 | 1,537 | 55 | 6,000円 | |
東京都 | 東久留米市 | 893 | 37 | 6,000円 | |
東京都 | 東久留米市 | 1,116 | 47 | 10,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 3,488 | 89 | 50,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 5,701 | 134 | 50,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 4,028 | 84 | 50,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 4,445 | 117 | 50,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 642 | 21 | 44,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 3,421 | 65 | 44,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 5,228 | 101 | 18,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 3,040 | 72 | 18,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 2,403 | 54 | 18,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 1,566 | 74 | 12,000円 | |
東京都 | 東村山市 | 3,406 | 85 | 18,000円 | |
東京都 | 東大和市 | 1,024 | 35 | 90,200円 | |
東京都 | 東大和市 | 680 | 56 | 90,200円 | |
東京都 | 東大和市 | 3,234 | 58 | 36,000円 | |
東京都 | 東大和市 | 1,740 | 103 | 10,800円 | |
東京都 | 日の出町 | 1,635 | 13 | 24,500円 | |
東京都 | 日の出町 | 2,121 | 59 | 2,880円 | |
東京都 | 日の出町 | 1,177 | 33 | 2,880円 | |
東京都 | 日の出町 | 1,415 | 57 | 2,016円 | |
東京都 | 日の出町 | 3,313 | 138 | 2,016円 | |
東京都 | 日野市 | 619 | 7 | 50,000円 | |
東京都 | 日野市 | 759 | 6 | 40,000円 | |
東京都 | 日野市 | 443 | 18 | 30,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,995 | 82 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,973 | 82 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,870 | 67 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,483 | 60 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,787 | 47 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,932 | 79 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,107 | 45 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,171 | 48 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,191 | 37 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,556 | 62 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 1,210 | 50 | 6,000円 | |
東京都 | 日野市 | 772 | 30 | 2,400円 | |
東京都 | 日野市 | 2,295 | 40 | 2,400円 | |
東京都 | 日野市 | 1,217 | 53 | 2,400円 | |
東京都 | 日野市 | 1,278 | 49 | 2,400円 | |
東京都 | 日野市 | 900 | 3 | 2,000円 | |
東京都 | 八王子市 | 28,554 | 470 | 19,500円 | |
東京都 | 八王子市 | 704 | 36 | 7,500円 | |
東京都 | 八王子市 | 621 | 45 | 7,500円 | |
東京都 | 八王子市 | 734 | 45 | 7,500円 | |
東京都 | 府中市 | 1,093 | 59 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 1,028 | 52 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 1,206 | 74 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 1,209 | 75 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 1,987 | 120 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 859 | 48 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 763 | 50 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 667 | 52 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 1,002 | 56 | 3,300円 | |
東京都 | 府中市 | 842 | 52 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 447 | 30 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 353 | 19 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 824 | 57 | 6,600円 | |
東京都 | 府中市 | 445 | 35 | 3,300円 | |
東京都 | 府中市 | 357 | 34 | 3,300円 | |
東京都 | 武蔵村山市 | 1,706 | 120 | 円 | |
東京都 | 武蔵村山市 | 935 | 65 | 円 | |
東京都 | 武蔵村山市 | 475 | 32 | 円 | |
東京都 | 武蔵村山市 | 445 | 30 | 円 | |
東京都 | 武蔵村山市 | 452 | 30 | 円 | |
東京都 | 武蔵野市 | 3,042 | 186 | 8,000円 | |
東京都 | 武蔵野市 | 1,712 | 72 | 8,000円 | |
東京都 | 武蔵野市 | 1,824 | 103 | 8,000円 | |
東京都 | 武蔵野市 | 862 | 68 | 6,000円 | |
東京都 | 武蔵野市 | 878 | 56 | 6,000円 | |
東京都 | 武蔵野市 | 960 | 54 | 6,000円 | |
東京都 | 武蔵野市 | 1,826 | 91 | 8,000円 | |
東京都 | 武蔵野市 | 1,282 | 62 | 8,000円 | |
東京都 | 福生市 | 2,330 | 186 | 1,000円 | |
東京都 | 福生市 | 2,184 | 131 | 1,000円 | |
東京都 | 福生市 | 220 | 18 | 1,000円 | |
東京都 | 福生市 | 625 | 36 | 1,000円 | |
東京都 | 福生市 | 300 | 23 | 1,000円 | |
東京都 | 福生市 | 248 | 17 | 1,000円 | |
東京都 | 福生市 | 1,000 | 83 | 1,000円 | |
東京都 | 立川市 | 1,149 | 98 | 4,000円 | |
東京都 | 立川市 | 1,417 | 101 | 4,000円 |
東京都の市町村別 市民農園・貸し農園表示はこちら
各市町村名をクリックすると東京都内で、近隣地域の市民農園・貸し農園を一覧表示します。ご自宅の近くから検索したい場合に効果的です。
その他全国の都道府県別 貸し畑検索ガイド
他県や全国の貸し畑は以下の一覧、貸し畑検索ガイドのTOPページは下段バナーより確認できます。