").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
北海道で畑をかりる!貸し畑検索ガイド【市民農園・レンタルファーム】
2024.08.21
北海道内の貸し畑探し
貸し畑一覧リストは、農園名をクリックで詳細情報ページを表示します。アイコンとテキストによるデータで設備概要と施設案内をご確認頂けます。
北海道の貸し畑・市民農園一覧
北海道の貸し畑リストを園名・市町村名・区画数・料金帯での並べ替えが可能です。また、検索BOXからフリーワードでの絞り込み検索、リンク先の詳細情報もご利用ください。
| 都道府県名 | 市町村名 | 農園名 | 全体
面積(㎡) | 区画数 | 料金帯 |
| 北海道 | むかわ町 | むかわ町ふれあい農園 | 8,290 | 50 | 5,170円 |
| 北海道 | 愛別町 | あいべつ体験農園 | 7,240 | 82 | 6,000円 |
| 北海道 | 旭川市 | 花菜里ランド体験農園 | 3,000 | 108 | 2,400円 |
| 北海道 | 旭川市 | ピルカノ市民農園 | 2,083 | 7 | 10,000円 |
| 北海道 | 旭川市 | 公月農場 | 2,025 | 34 | 5,000円 |
| 北海道 | 旭川市 | 若者の郷市民農園 | 8,235 | 65 | 4,500円 |
| 北海道 | 旭川市 | 旭川発信ランド桜岡体験農園 | 8,000 | 98 | 1,500円 |
| 北海道 | 旭川市 | 村井農園 | 369 | 6 | 5,250円 |
| 北海道 | 旭川市 | ファームさいとう | 3,188 | 40 | 5,000円 |
| 北海道 | 旭川市 | 木下農園 | 15,731 | 78 | 4,000円 |
| 北海道 | 旭川市 | せせらぎ農園 | 4,733 | 73 | 4,000円 |
| 北海道 | 伊達市 | 自遊人の里 | 6,540 | 20 | 5,000円 |
| 北海道 | 浦臼町 | 神内ファーム貸付農園 | 12,331 | 14 | 336,000円 |
| 北海道 | 浦河町 | あえる体験農園 | 9,998 | 111 | 2,000円 |
| 北海道 | 遠軽町 | 町民ふれあい菜園 | 6,260 | 103 | 円 |
| 北海道 | 音更町 | 市民農園Mlilk&HoneyGarden | 2,839 | 30 | 10,000円 |
| 北海道 | 岩見沢市 | 岩見沢市栗沢クラインガルテン | 104,000 | 127 | 9,400円 |
| 北海道 | 釧路町 | 釧路町ふれあい農園 | 7,145 | 61 | 5,000円 |
| 北海道 | 厚岸町 | 厚岸町上尾幌ふれあい体験農園 | 6,938 | 22 | 7,700円 |
| 北海道 | 厚沢部町 | 厚沢部町ふれあい農園 | 8,308 | 47 | 3,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園VegetableFarm | 16,762 | 103 | 23,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園こぱん | 13,865 | 107 | 19,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 滝野窪田市民農園 | 12,457 | 31 | 12,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 白川あらい農園 | 5,509 | 87 | 12,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 札幌北とれたふじい農園 | 8,314 | 100 | 11,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園いまい | 11,625 | 217 | 11,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園佐々木 | 31,565 | 385 | 11,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園郷の秋 | 11,840 | 134 | 11,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園こめの里 | 5,155 | 78 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | ふれあい農園北札幌 | 5,335 | 76 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 山口ふれあい農園 | 12,713 | 121 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園おかだま | 4,446 | 77 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園伊部 | 11,413 | 161 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園久保 | 12,882 | 178 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園松田 | 11,265 | 143 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園斉藤 | 9,902 | 129 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園うまそ | 10,619 | 155 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園かっこう | 9,720 | 120 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 市民農園ひばり | 13,892 | 197 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 滝野市民農園 | 8,231 | 87 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 白旗山市民農園 | 7,390 | 95 | 10,000円 |
| 北海道 | 札幌市 | 有明市民農園 | 8,577 | 114 | 10,000円 |
| 北海道 | 室蘭市 | 室蘭市ふれあい市民農園 | 19,200 | 141 | 2,500円 |
| 北海道 | 小樽市 | おたる自然の村市民体験農園 | 9,160 | 300 | 4,300円 |
| 北海道 | 新冠町 | クラインガルテンにいかっぷ | 9,118 | 9 | 18,000円 |
| 北海道 | 新篠津村 | 新篠津村ふれあい農園 | 25,358 | 115 | 10,000円 |
| 北海道 | 真狩村 | 真狩村たけばやし農園 | 8,437 | 100 | 6,000円 |
| 北海道 | 清水町 | ふれあい農園 | 5,000 | 9 | 1,500円 |
| 北海道 | 西興部村 | 西興部村体験農園 | 13,962 | 32 | 1,500円 |
| 北海道 | 千歳市 | 根志越市民農園 | 46,489 | 210 | 5,000円 |
| 北海道 | 千歳市 | 坂田農園 | 9,897 | 68 | 6,500円 |
| 北海道 | 千歳市 | 上田農園 | 1,980 | 30 | 5,000円 |
| 北海道 | 千歳市 | 藤本農園 | 4,125 | 26 | 2,700円 |
| 北海道 | 帯広市 | 帯広の森市民農園 | 30,000 | 203 | 10,600円 |
| 北海道 | 置戸町 | 勝山ふれあい農園 | 27,397 | 112 | 5,000円 |
| 北海道 | 秩父別町 | 秩父別町交流体験農園なつみの里 | 43,682 | 52 | 10,000円 |
| 北海道 | 中頓別町 | 体験農園オガル | 7,200 | 6 | 5,000円 |
| 北海道 | 鶴居村 | ふれあい農園 | 14,928 | 72 | 4,100円 |
| 北海道 | 登別市 | 登別市市民農園 | 5,427 | 58 | 6,000円 |
| 北海道 | 当別町 | 東裏体験農村公園 | 12,688 | 85 | 6,000円 |
| 北海道 | 洞爺湖町 | 洞爺湖町市民農園 | 12,610 | 70 | 3,000円 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 苫小牧市錦岡農園 | 10,032 | 96 | 4,000円 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 苫小牧市沼ノ端農園 | 12,660 | 88 | 4,000円 |
| 北海道 | 南幌町 | 夕張太ふれあい農園 | 2,428 | 42 | 3,000円 |
| 北海道 | 日高町 | ひだか木もれび農園 | 8,500 | 38 | 7,200円 |
| 北海道 | 函館市 | 函館市亀尾ふれあいの里 | 31,398 | 80 | 5,000円 |
| 北海道 | 美深町 | 町民農園 | 67,924 | 17 | 2,500円 |
| 北海道 | 美幌町 | みなくるファーム | 4,968 | 58 | 2,000円 |
| 北海道 | 富良野市 | 富良野市市民農園 | 14,431 | 88 | 3,560円 |
| 北海道 | 平取町 | 平取町交流体験農園 | 3,200 | 10 | 5,000円 |
| 北海道 | 北広島市 | 市民農園タケちゃんファーム | 9,728 | 200 | 5,000円 |
| 北海道 | 北広島市 | 駅前市民農園 | 6,537 | 54 | 8,000円 |
| 北海道 | 北広島市 | さとみ市民農園 | 20,062 | 260 | 4,000円 |
| 北海道 | 北広島市 | ふれあい市民農園 | 2,031 | 30 | 3,500円 |
| 北海道 | 北広島市 | ホクレン市民農園「エルフィンファーム」 | 14,466 | 120 | 8,500円 |
| 北海道 | 北広島市 | 市民農園ファミリーガーデン | 10,323 | 185 | 3,000円 |
| 北海道 | 名寄市 | ほのぼの農園 | 5,482 | 80 | 4,400円 |
| 北海道 | 名寄市 | 市民風連農園 | 4,000 | 32 | 円 |
| 北海道 | 由仁町 | 由仁町体験農園 | 55,530 | 50 | 10,000円 |
| 北海道 | 余市町 | 余市町登市民農園 | 30,430 | 96 | 6,800円 |
| 北海道 | 余市町 | 余市町山田市民農園 | 5,000 | 65 | 5,000円 |
北海道の市町村別 市民農園・貸し農園表示はこちら
各市町村名をクリックすると北海道内で、近隣地域の市民農園・貸し農園を一覧表示します。ご自宅の近くから検索したい場合に効果的です。
その他全国の都道府県別 貸し畑検索ガイド
他県や全国の貸し畑は以下の一覧、貸し畑検索ガイドのTOPページは下段バナーより確認できます。
ぶーちゃんばあばの『貸し畑検索ガイド』TOPへ
北海道で畑をかりる!貸し畑検索ガイド【市民農園・レンタルファーム】