北海道内の貸し畑探し
貸し畑一覧リストは、農園名をクリックで詳細情報ページを表示します。アイコンとテキストによるデータで設備概要と施設案内をご確認頂けます。
北海道の貸し畑・市民農園一覧
北海道の貸し畑リストを園名・市町村名・区画数・料金帯での並べ替えが可能です。また、検索BOXからフリーワードでの絞り込み検索、リンク先の詳細情報もご利用ください。
都道府県名 | 市町村名 | 農園名 | 全体 面積(㎡) | 区画数 | 料金帯 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | むかわ町 | 8,290 | 50 | 5,170円 | |
北海道 | 愛別町 | 7,240 | 82 | 6,000円 | |
北海道 | 旭川市 | 3,000 | 108 | 2,400円 | |
北海道 | 旭川市 | 2,083 | 7 | 10,000円 | |
北海道 | 旭川市 | 2,025 | 34 | 5,000円 | |
北海道 | 旭川市 | 8,235 | 65 | 4,500円 | |
北海道 | 旭川市 | 8,000 | 98 | 1,500円 | |
北海道 | 旭川市 | 369 | 6 | 5,250円 | |
北海道 | 旭川市 | 3,188 | 40 | 5,000円 | |
北海道 | 旭川市 | 15,731 | 78 | 4,000円 | |
北海道 | 旭川市 | 4,733 | 73 | 4,000円 | |
北海道 | 伊達市 | 6,540 | 20 | 5,000円 | |
北海道 | 浦臼町 | 12,331 | 14 | 336,000円 | |
北海道 | 浦河町 | 9,998 | 111 | 2,000円 | |
北海道 | 遠軽町 | 6,260 | 103 | 円 | |
北海道 | 音更町 | 2,839 | 30 | 10,000円 | |
北海道 | 岩見沢市 | 104,000 | 127 | 9,400円 | |
北海道 | 釧路町 | 7,145 | 61 | 5,000円 | |
北海道 | 厚岸町 | 6,938 | 22 | 7,700円 | |
北海道 | 厚沢部町 | 8,308 | 47 | 3,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 16,762 | 103 | 23,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 13,865 | 107 | 19,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 12,457 | 31 | 12,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 5,509 | 87 | 12,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 8,314 | 100 | 11,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 11,625 | 217 | 11,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 31,565 | 385 | 11,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 11,840 | 134 | 11,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 5,155 | 78 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 5,335 | 76 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 12,713 | 121 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 4,446 | 77 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 11,413 | 161 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 12,882 | 178 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 11,265 | 143 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 9,902 | 129 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 10,619 | 155 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 9,720 | 120 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 13,892 | 197 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 8,231 | 87 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 7,390 | 95 | 10,000円 | |
北海道 | 札幌市 | 8,577 | 114 | 10,000円 | |
北海道 | 室蘭市 | 19,200 | 141 | 2,500円 | |
北海道 | 小樽市 | 9,160 | 300 | 4,300円 | |
北海道 | 新冠町 | 9,118 | 9 | 18,000円 | |
北海道 | 新篠津村 | 25,358 | 115 | 10,000円 | |
北海道 | 真狩村 | 8,437 | 100 | 6,000円 | |
北海道 | 清水町 | 5,000 | 9 | 1,500円 | |
北海道 | 西興部村 | 13,962 | 32 | 1,500円 | |
北海道 | 千歳市 | 46,489 | 210 | 5,000円 | |
北海道 | 千歳市 | 9,897 | 68 | 6,500円 | |
北海道 | 千歳市 | 1,980 | 30 | 5,000円 | |
北海道 | 千歳市 | 4,125 | 26 | 2,700円 | |
北海道 | 帯広市 | 30,000 | 203 | 10,600円 | |
北海道 | 置戸町 | 27,397 | 112 | 5,000円 | |
北海道 | 秩父別町 | 43,682 | 52 | 10,000円 | |
北海道 | 中頓別町 | 7,200 | 6 | 5,000円 | |
北海道 | 鶴居村 | 14,928 | 72 | 4,100円 | |
北海道 | 登別市 | 5,427 | 58 | 6,000円 | |
北海道 | 当別町 | 12,688 | 85 | 6,000円 | |
北海道 | 洞爺湖町 | 12,610 | 70 | 3,000円 | |
北海道 | 苫小牧市 | 10,032 | 96 | 4,000円 | |
北海道 | 苫小牧市 | 12,660 | 88 | 4,000円 | |
北海道 | 南幌町 | 2,428 | 42 | 3,000円 | |
北海道 | 日高町 | 8,500 | 38 | 7,200円 | |
北海道 | 函館市 | 31,398 | 80 | 5,000円 | |
北海道 | 美深町 | 67,924 | 17 | 2,500円 | |
北海道 | 美幌町 | 4,968 | 58 | 2,000円 | |
北海道 | 富良野市 | 14,431 | 88 | 3,560円 | |
北海道 | 平取町 | 3,200 | 10 | 5,000円 | |
北海道 | 北広島市 | 9,728 | 200 | 5,000円 | |
北海道 | 北広島市 | 6,537 | 54 | 8,000円 | |
北海道 | 北広島市 | 20,062 | 260 | 4,000円 | |
北海道 | 北広島市 | 2,031 | 30 | 3,500円 | |
北海道 | 北広島市 | 14,466 | 120 | 8,500円 | |
北海道 | 北広島市 | 10,323 | 185 | 3,000円 | |
北海道 | 名寄市 | 5,482 | 80 | 4,400円 | |
北海道 | 名寄市 | 4,000 | 32 | 円 | |
北海道 | 由仁町 | 55,530 | 50 | 10,000円 | |
北海道 | 余市町 | 30,430 | 96 | 6,800円 | |
北海道 | 余市町 | 5,000 | 65 | 5,000円 |
北海道の市町村別 市民農園・貸し農園表示はこちら
各市町村名をクリックすると北海道内で、近隣地域の市民農園・貸し農園を一覧表示します。ご自宅の近くから検索したい場合に効果的です。
その他全国の都道府県別 貸し畑検索ガイド
他県や全国の貸し畑は以下の一覧、貸し畑検索ガイドのTOPページは下段バナーより確認できます。