神奈川県内の貸し畑探し
貸し畑一覧リストは、農園名をクリックで詳細情報ページを表示します。アイコンとテキストによるデータで設備概要と施設案内をご確認頂けます。
神奈川県の貸し畑・市民農園一覧
神奈川県の貸し畑リストを園名・市町村名・区画数・料金帯での並べ替えが可能です。また、検索BOXからフリーワードでの絞り込み検索、リンク先の詳細情報もご利用ください。
都道府県名 | 市町村名 | 農園名 | 全体 面積(㎡) | 区画数 | 料金帯 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 愛川町 | 6,750 | 22 | 7,500円 | |
神奈川県 | 愛川町 | 8,854 | 100 | 1,500円 | |
神奈川県 | 綾瀬市 | 1,498 | 22 | 6,000円 | |
神奈川県 | 綾瀬市 | 1,856 | 60 | 6,000円 | |
神奈川県 | 綾瀬市 | 2,527 | 77 | 6,000円 | |
神奈川県 | 綾瀬市 | 1,074 | 33 | 6,000円 | |
神奈川県 | 綾瀬市 | 998 | 35 | 6,000円 | |
神奈川県 | 綾瀬市 | 1,100 | 36 | 6,000円 | |
神奈川県 | 伊勢原市 | 15,321 | 216 | 155,520円 | |
神奈川県 | 伊勢原市 | 2,048 | 72 | 8,000円 | |
神奈川県 | 横浜市 | 24,656 | 510 | 41,800円 | |
神奈川県 | 横浜市 | 3,272 | 63 | 28,500円 | |
神奈川県 | 横浜市 | 1,296 | 21 | 28,500円 | |
神奈川県 | 横浜市 | 1,891 | 44 | 28,500円 | |
神奈川県 | 横浜市 | 1,288 | 28 | 28,500円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 1,800 | 3 | 18,756円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 489 | 15 | 15,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 1,200 | 30 | 15,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 494 | 16 | 15,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 1,561 | 4 | 10,800円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 609 | 10 | 10,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 693 | 10 | 10,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 2,126 | 30 | 10,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 1,932 | 29 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 1,480 | 27 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 715 | 18 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 1,031 | 27 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 499 | 15 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 793 | 26 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 1,192 | 31 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 1,753 | 42 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 760 | 20 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 346 | 10 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 793 | 24 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 1,299 | 32 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 2,093 | 55 | 5,000円 | |
神奈川県 | 海老名市 | 2,847 | 63 | 5,000円 | |
神奈川県 | 鎌倉市 | 3,599 | 89 | 24,000円 | |
神奈川県 | 鎌倉市 | 1,798 | 28 | 15,000円 | |
神奈川県 | 鎌倉市 | 1,344 | 52 | 12,000円 | |
神奈川県 | 鎌倉市 | 584 | 24 | 12,000円 | |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 9,075 | 167 | 35,000円 | |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 2,892 | 70 | 9,000円 | |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 842 | 46 | 3,000円 | |
神奈川県 | 寒川町 | 628 | 27 | 円 | |
神奈川県 | 厚木市 | 1,973 | 60 | 8,000円 | |
神奈川県 | 厚木市 | 1,991 | 37 | 7,200円 | |
神奈川県 | 厚木市 | 1,492 | 29 | 6,600円 | |
神奈川県 | 厚木市 | 1,900 | 26 | 6,600円 | |
神奈川県 | 厚木市 | 3,862 | 68 | 6,600円 | |
神奈川県 | 厚木市 | 1,902 | 46 | 4,800円 | |
神奈川県 | 厚木市 | 2,000 | 75 | 4,200円 | |
神奈川県 | 厚木市 | 2,000 | 67 | 4,200円 | |
神奈川県 | 厚木市 | 1,634 | 51 | 4,200円 | |
神奈川県 | 厚木市 | 1,894 | 102 | 4,200円 | |
神奈川県 | 山北町 | 2,142 | 26 | 4,000円 | |
神奈川県 | 山北町 | 1,031 | 20 | 2,000円 | |
神奈川県 | 山北町 | 1,113 | 20 | 2,000円 | |
神奈川県 | 小田原市 | 7,056 | 146 | 20,000円 | |
神奈川県 | 小田原市 | 7,185 | 44 | 7,000円 | |
神奈川県 | 松田町 | 12,301 | 550 | 48,000円 | |
神奈川県 | 真鶴町 | 686 | 10 | 6,300円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 20,038 | 320 | 18,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 10,676 | 121 | 16,500円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,880 | 2 | 26,400円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 787 | 5 | 24,750円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 268 | 1 | 14,740円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,861 | 14 | 11,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,106 | 9 | 8,250円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 505 | 2 | 8,250円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,631 | 4 | 6,750円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 522 | 5 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 467 | 4 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 317 | 2 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,222 | 10 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 905 | 2 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,167 | 3 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,683 | 3 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 2,330 | 6 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,609 | 6 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 3,672 | 26 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 3,104 | 11 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 3,034 | 8 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,281 | 3 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 600 | 1 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 3,892 | 31 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 885 | 2 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 750 | 7 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,166 | 8 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,656 | 9 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,496 | 10 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 2,104 | 16 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 2,008 | 14 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 2,226 | 16 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,137 | 8 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 947 | 7 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 2,012 | 15 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,088 | 9 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,295 | 5 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 400 | 3 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,656 | 11 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,227 | 6 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 1,892 | 16 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 706 | 5 | 6,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 610 | 9 | 3,600円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 669 | 30 | 3,000円 | |
神奈川県 | 秦野市 | 2,090 | 85 | 3,000円 | |
神奈川県 | 逗子市 | 1,772 | 26 | 9,000円 | |
神奈川県 | 逗子市 | 401 | 14 | 9,000円 | |
神奈川県 | 逗子市 | 254 | 10 | 9,000円 | |
神奈川県 | 逗子市 | 696 | 31 | 9,000円 | |
神奈川県 | 逗子市 | 423 | 18 | 9,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 4,758 | 185 | 177,600円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 889 | 108 | 148,800円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 3,532 | 217 | 123,600円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 2,466 | 130 | 120,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,826 | 124 | 117,600円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,295 | 116 | 112,800円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 730 | 30 | 36,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 2,215 | 40 | 33,500円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 915 | 33 | 22,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 999 | 28 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 865 | 32 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,054 | 26 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,748 | 30 | 84,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 2,461 | 20 | 84,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 909 | 128 | 57,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 546 | 14 | 16,250円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,425 | 172 | 8,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,458 | 101 | 8,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,044 | 60 | 6,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 852 | 40 | 6,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,999 | 127 | 6,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 570 | 8 | 28,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 903 | 21 | 16,250円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,070 | 28 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 5,144 | 127 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 746 | 20 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 2,105 | 46 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 324 | 12 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,952 | 95 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,258 | 17 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 277 | 7 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,383 | 61 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 978 | 29 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 426 | 13 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,216 | 43 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 580 | 18 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,109 | 81 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 638 | 24 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 1,000 | 35 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 521 | 16 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 362 | 12 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 895 | 36 | 14,000円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 727 | 29 | 10,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 8,027 | 162 | 36,120円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 10,714 | 186 | 16,500円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 646 | 6 | 20,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 899 | 6 | 20,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 481 | 4 | 20,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 734 | 4 | 20,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 472 | 6 | 20,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 2,557 | 45 | 18,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,180 | 9 | 18,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,696 | 42 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 2,099 | 84 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 892 | 36 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,051 | 43 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 912 | 32 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 481 | 14 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,371 | 54 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,000 | 42 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,110 | 41 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 784 | 16 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,040 | 24 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,926 | 33 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 828 | 22 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 570 | 13 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 819 | 21 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 744 | 28 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 2,838 | 121 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 2,280 | 96 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 489 | 21 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 854 | 35 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,272 | 54 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 730 | 27 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 412 | 16 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 617 | 20 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 991 | 37 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 691 | 20 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 2,300 | 94 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 2,000 | 71 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,100 | 39 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 2,157 | 86 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 601 | 19 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,536 | 66 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 831 | 24 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 3,255 | 140 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 552 | 23 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 879 | 28 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 854 | 27 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 384 | 12 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 700 | 22 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 721 | 26 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 493 | 18 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 2,241 | 78 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 592 | 32 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,963 | 78 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,485 | 58 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 313 | 12 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,044 | 40 | 15,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 2,962 | 95 | 12,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,853 | 26 | 10,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 1,706 | 24 | 10,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 619 | 9 | 10,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 809 | 10 | 10,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 780 | 12 | 10,000円 | |
神奈川県 | 相模原市 | 3,344 | 40 | 10,000円 | |
神奈川県 | 大井町 | 1,895 | 31 | 3,000円 | |
神奈川県 | 大井町 | 2,076 | 26 | 3,000円 | |
神奈川県 | 大磯町 | 360 | 7 | 4,000円 | |
神奈川県 | 大磯町 | 984 | 26 | 2,000円 | |
神奈川県 | 大磯町 | 686 | 20 | 2,000円 | |
神奈川県 | 大磯町 | 1,061 | 53 | 2,000円 | |
神奈川県 | 大磯町 | 2,542 | 104 | 2,000円 | |
神奈川県 | 大磯町 | 1,196 | 50 | 2,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 3,483 | 41 | 10,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 955 | 36 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 1,091 | 43 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 2,669 | 93 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 2,037 | 75 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 903 | 32 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 972 | 32 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 2,240 | 88 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 1,156 | 40 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 889 | 34 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 1,769 | 42 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 438 | 17 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 1,651 | 63 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 1,298 | 52 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 961 | 36 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 598 | 23 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 1,989 | 63 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 1,008 | 38 | 5,000円 | |
神奈川県 | 大和市 | 1,368 | 52 | 5,000円 | |
神奈川県 | 中井町 | 2,495 | 34 | 4,800円 | |
神奈川県 | 中井町 | 5,350 | 64 | 4,800円 | |
神奈川県 | 湯河原町 | 2,736 | 30 | 9,000円 | |
神奈川県 | 湯河原町 | 1,000 | 18 | 9,000円 | |
神奈川県 | 湯河原町 | 1,589 | 19 | 9,000円 | |
神奈川県 | 湯河原町 | 3,300 | 31 | 9,000円 | |
神奈川県 | 湯河原町 | 2,515 | 34 | 9,000円 | |
神奈川県 | 湯河原町 | 1,990 | 28 | 9,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 12,647 | 249 | 24,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 2,409 | 111 | 102,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 3,276 | 50 | 15,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 2,878 | 15 | 15,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 3,961 | 14 | 50,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 1,982 | 10 | 30,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 1,378 | 8 | 19,500円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 1,190 | 5 | 15,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 2,155 | 21 | 15,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 2,378 | 22 | 15,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 2,477 | 22 | 15,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 578 | 19 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 1,791 | 54 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 1,844 | 67 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 2,691 | 62 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 524 | 13 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 343 | 10 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 527 | 16 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 853 | 31 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 360 | 14 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 1,261 | 40 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 2,000 | 51 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 1,365 | 52 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 537 | 17 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 473 | 11 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 481 | 13 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 2,097 | 81 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 1,327 | 47 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 1,866 | 67 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 600 | 20 | 14,000円 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 1,587 | 55 | 14,000円 | |
神奈川県 | 二宮町 | 386 | 12 | 2,100円 | |
神奈川県 | 二宮町 | 727 | 22 | 2,000円 | |
神奈川県 | 二宮町 | 2,066 | 33 | 2,000円 | |
神奈川県 | 二宮町 | 1,307 | 39 | 2,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 7,543 | 178 | 18,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 3,063 | 54 | 10,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 2,334 | 38 | 10,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 3,670 | 47 | 9,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 2,980 | 50 | 9,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 4,365 | 68 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 1,807 | 32 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 2,078 | 41 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 9,771 | 155 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 1,388 | 24 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 2,550 | 40 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 1,865 | 27 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 1,587 | 28 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 2,550 | 37 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 3,012 | 48 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 2,613 | 49 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 2,003 | 37 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 1,470 | 22 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 4,570 | 87 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 3,012 | 52 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 2,584 | 36 | 8,000円 | |
神奈川県 | 平塚市 | 1,011 | 10 | 5,000円 | |
神奈川県 | 葉山町 | 1,570 | 56 | 9,600円 | |
神奈川県 | 葉山町 | 2,036 | 45 | 9,600円 |
神奈川県の市町村別 市民農園・貸し農園表示はこちら
各市町村名をクリックすると神奈川県内で、近隣地域の市民農園・貸し農園を一覧表示します。ご自宅の近くから検索したい場合に効果的です。
その他全国の都道府県別 貸し畑検索ガイド
他県や全国の貸し畑は以下の一覧、貸し畑検索ガイドのTOPページは下段バナーより確認できます。