愛知県内の貸し畑探し
貸し畑一覧リストは、農園名をクリックで詳細情報ページを表示します。アイコンとテキストによるデータで設備概要と施設案内をご確認頂けます。
愛知県の貸し畑・市民農園一覧
愛知県の貸し畑リストを園名・市町村名・区画数・料金帯での並べ替えが可能です。また、検索BOXからフリーワードでの絞り込み検索、リンク先の詳細情報もご利用ください。
都道府県名 | 市町村名 | 農園名 | 全体 面積(㎡) | 区画数 | 料金帯 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | みよし市 | 57,928 | 440 | 10,000円 | |
愛知県 | 阿久比町 | 3,811 | 102 | 6,300円 | |
愛知県 | 阿久比町 | 5,457 | 55 | 12,600円 | |
愛知県 | 阿久比町 | 3,272 | 80 | 6,000円 | |
愛知県 | 安城市 | 6,804 | 62 | 10,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 2,717 | 27 | 24,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 808 | 17 | 24,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 1,848 | 22 | 18,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 879 | 17 | 15,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 1,255 | 16 | 12,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 3,188 | 26 | 12,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 594 | 5 | 12,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 2,125 | 25 | 9,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 769 | 20 | 9,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 1,060 | 12 | 9,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 591 | 12 | 8,600円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 452 | 6 | 6,280円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 1,718 | 32 | 6,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 1,370 | 27 | 6,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 1,320 | 24 | 6,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 1,371 | 24 | 6,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 652 | 12 | 6,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 2,325 | 12 | 6,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 1,427 | 22 | 6,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 503 | 8 | 6,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 1,061 | 15 | 6,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 2,249 | 38 | 6,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 638 | 4 | 5,000円 | |
愛知県 | 岡崎市 | 1,132 | 10 | 円 | |
愛知県 | 刈谷市 | 691 | 5 | 26,000円 | |
愛知県 | 岩倉市 | 825 | 33 | 3,000円 | |
愛知県 | 岩倉市 | 1,556 | 55 | 3,000円 | |
愛知県 | 岩倉市 | 473 | 16 | 3,000円 | |
愛知県 | 岩倉市 | 1,040 | 36 | 3,000円 | |
愛知県 | 岩倉市 | 620 | 23 | 3,000円 | |
愛知県 | 犬山市 | 2,217 | 63 | 4,000円 | |
愛知県 | 犬山市 | 599 | 15 | 3,000円 | |
愛知県 | 犬山市 | 633 | 15 | 3,000円 | |
愛知県 | 犬山市 | 664 | 14 | 3,000円 | |
愛知県 | 幸田町 | 3,220 | 68 | 5,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 669 | 10 | 5,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 644 | 6 | 5,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 876 | 25 | 5,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 475 | 4 | 5,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 516 | 6 | 5,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 814 | 12 | 5,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 920 | 8 | 5,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 1,487 | 30 | 5,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 949 | 26 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 1,890 | 26 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 617 | 10 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 220 | 7 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 1,718 | 34 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 517 | 9 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 3,215 | 53 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 1,257 | 39 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 627 | 26 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 368 | 11 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 2,568 | 62 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 313 | 6 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 991 | 33 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 3,279 | 76 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 2,297 | 48 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 459 | 9 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 1,194 | 15 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 900 | 19 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 1,507 | 34 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 996 | 43 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 2,979 | 46 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 857 | 44 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 1,105 | 49 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 597 | 30 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 456 | 19 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 197 | 8 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 386 | 17 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 290 | 12 | 2,000円 | |
愛知県 | 江南市 | 528 | 28 | 2,000円 | |
愛知県 | 春日井市 | 511 | 22 | 66,000円 | |
愛知県 | 常滑市 | 4,216 | 50 | 12,000円 | |
愛知県 | 常滑市 | 5,644 | 73 | 8,800円 | |
愛知県 | 常滑市 | 6,847 | 97 | 8,800円 | |
愛知県 | 常滑市 | 4,125 | 50 | 8,800円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 5,381 | 80 | 12,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 814 | 3 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 959 | 4 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 1,716 | 8 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 896 | 4 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 1,626 | 5 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 1,988 | 9 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 987 | 5 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 890 | 4 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 1,059 | 3 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 1,024 | 4 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 1,075 | 4 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 2,131 | 8 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 751 | 4 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 886 | 4 | 5,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 2,768 | 98 | 4,800円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 3,254 | 107 | 4,800円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 2,943 | 76 | 2,000円 | |
愛知県 | 瀬戸市 | 877 | 20 | 2,000円 | |
愛知県 | 清須市 | 2,634 | 50 | 4,860円 | |
愛知県 | 清須市 | 605 | 24 | 4,320円 | |
愛知県 | 清須市 | 271 | 12 | 3,960円 | |
愛知県 | 清須市 | 273 | 12 | 3,960円 | |
愛知県 | 清須市 | 536 | 20 | 3,600円 | |
愛知県 | 清須市 | 1,122 | 27 | 3,420円 | |
愛知県 | 清須市 | 358 | 16 | 3,420円 | |
愛知県 | 清須市 | 320 | 14 | 3,240円 | |
愛知県 | 清須市 | 344 | 16 | 3,060円 | |
愛知県 | 清須市 | 390 | 16 | 2,880円 | |
愛知県 | 清須市 | 532 | 32 | 2,880円 | |
愛知県 | 清須市 | 624 | 32 | 2,880円 | |
愛知県 | 清須市 | 309 | 16 | 2,880円 | |
愛知県 | 清須市 | 219 | 12 | 2,880円 | |
愛知県 | 清須市 | 808 | 37 | 2,700円 | |
愛知県 | 清須市 | 1,068 | 60 | 2,700円 | |
愛知県 | 清須市 | 512 | 25 | 2,700円 | |
愛知県 | 清須市 | 406 | 15 | 2,520円 | |
愛知県 | 清須市 | 926 | 43 | 2,340円 | |
愛知県 | 清須市 | 356 | 14 | 2,340円 | |
愛知県 | 西尾市 | 6,649 | 10 | 502,850円 | |
愛知県 | 西尾市 | 2,634 | 30 | 7,000円 | |
愛知県 | 西尾市 | 2,929 | 45 | 5,000円 | |
愛知県 | 西尾市 | 1,073 | 18 | 5,000円 | |
愛知県 | 西尾市 | 1,996 | 47 | 3,500円 | |
愛知県 | 大口町 | 358 | 10 | 3,000円 | |
愛知県 | 大口町 | 474 | 12 | 3,000円 | |
愛知県 | 大口町 | 215 | 6 | 2,000円 | |
愛知県 | 大口町 | 370 | 16 | 2,000円 | |
愛知県 | 大府市 | 29,649 | 376 | 12,100円 | |
愛知県 | 大府市 | 4,212 | 73 | 12,100円 | |
愛知県 | 大府市 | 5,540 | 167 | 6,600円 | |
愛知県 | 知多市 | 3,242 | 34 | 9,000円 | |
愛知県 | 知多市 | 5,500 | 69 | 7,000円 | |
愛知県 | 知多市 | 1,601 | 39 | 6,600円 | |
愛知県 | 知立市 | 3,023 | 51 | 5,000円 | |
愛知県 | 知立市 | 2,560 | 34 | 5,000円 | |
愛知県 | 知立市 | 821 | 12 | 5,000円 | |
愛知県 | 長久手市 | 3,431 | 66 | 10,000円 | |
愛知県 | 長久手市 | 12,301 | 360 | 10,000円 | |
愛知県 | 田原市 | 4,000 | 90 | 5,000円 | |
愛知県 | 東浦町 | 5,213 | 88 | 12,100円 | |
愛知県 | 東浦町 | 1,759 | 25 | 5,000円 | |
愛知県 | 東浦町 | 1,543 | 18 | 5,000円 | |
愛知県 | 東浦町 | 664 | 9 | 5,000円 | |
愛知県 | 東浦町 | 3,508 | 40 | 5,000円 | |
愛知県 | 東浦町 | 1,551 | 30 | 3,000円 | |
愛知県 | 東海市 | 18,614 | 87 | 20,000円 | |
愛知県 | 東海市 | 925 | 18 | 18,000円 | |
愛知県 | 東海市 | 1,282 | 20 | 11,000円 | |
愛知県 | 東海市 | 422 | 14 | 7,700円 | |
愛知県 | 東郷町 | 2,798 | 64 | 4,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 2,864 | 100 | 120,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 1,556 | 42 | 14,500円 | |
愛知県 | 日進市 | 6,373 | 100 | 12,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 5,609 | 100 | 12,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 2,995 | 34 | 11,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 1,070 | 18 | 7,500円 | |
愛知県 | 日進市 | 2,622 | 59 | 6,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 2,177 | 39 | 6,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 3,016 | 60 | 6,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 2,332 | 44 | 6,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 2,049 | 47 | 6,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 2,243 | 48 | 6,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 3,097 | 44 | 3,300円 | |
愛知県 | 日進市 | 1,914 | 64 | 12,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 537 | 5 | 12,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 685 | 15 | 10,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 5,164 | 77 | 10,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 11,954 | 110 | 8,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 2,878 | 119 | 5,000円 | |
愛知県 | 日進市 | 3,301 | 97 | 2,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 2,178 | 26 | 24,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 1,460 | 16 | 10,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 2,514 | 40 | 10,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 1,688 | 24 | 10,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 4,035 | 40 | 10,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 4,136 | 33 | 10,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 2,500 | 46 | 5,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 2,130 | 30 | 5,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 2,522 | 35 | 5,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 2,500 | 42 | 5,000円 | |
愛知県 | 半田市 | 1,513 | 25 | 5,000円 | |
愛知県 | 尾張旭市 | 7,470 | 116 | 11,000円 | |
愛知県 | 美浜町 | 3,698 | 90 | 4,000円 | |
愛知県 | 武豊町 | 1,081 | 40 | 5,000円 | |
愛知県 | 武豊町 | 499 | 15 | 5,000円 | |
愛知県 | 武豊町 | 1,570 | 41 | 5,000円 | |
愛知県 | 武豊町 | 1,124 | 41 | 5,000円 | |
愛知県 | 碧南市 | 4,294 | 70 | 9,600円 | |
愛知県 | 豊橋市 | 1,724 | 76 | 69,600円 | |
愛知県 | 豊橋市 | 1,757 | 31 | 13,000円 | |
愛知県 | 豊橋市 | 5,117 | 80 | 10,000円 | |
愛知県 | 豊橋市 | 1,890 | 30 | 10,000円 | |
愛知県 | 豊山町 | 365 | 15 | 3,000円 | |
愛知県 | 豊山町 | 917 | 39 | 2,900円 | |
愛知県 | 豊川市 | 1,890 | 47 | 3,500円 | |
愛知県 | 豊川市 | 2,348 | 62 | 7,000円 | |
愛知県 | 豊川市 | 1,900 | 60 | 7,000円 | |
愛知県 | 豊川市 | 1,976 | 55 | 7,000円 | |
愛知県 | 豊川市 | 1,660 | 52 | 7,000円 | |
愛知県 | 豊川市 | 1,735 | 16 | 10,300円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,678 | 7 | 5,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,995 | 7 | 280,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,020 | 5 | 270,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 13,322 | 17 | 35,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 2,239 | 22 | 30,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 2,342 | 20 | 24,900円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,289 | 18 | 10,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,039 | 32 | 9,500円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,067 | 37 | 9,500円 | |
愛知県 | 豊田市 | 803 | 24 | 9,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 482 | 17 | 7,700円 | |
愛知県 | 豊田市 | 6,249 | 43 | 7,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,980 | 60 | 6,300円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,200 | 40 | 5,500円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,653 | 46 | 4,800円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,452 | 30 | 4,800円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,618 | 42 | 4,800円 | |
愛知県 | 豊田市 | 3,177 | 42 | 4,200円 | |
愛知県 | 豊田市 | 2,572 | 45 | 3,600円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,194 | 25 | 3,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,422 | 25 | 3,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,956 | 32 | 3,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 881 | 21 | 3,000円 | |
愛知県 | 豊田市 | 3,186 | 112 | 2,600円 | |
愛知県 | 豊田市 | 1,481 | 54 | 2,600円 | |
愛知県 | 豊田市 | 2,957 | 34 | 2,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 1,824 | 27 | 40,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 1,023 | 10 | 36,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 801 | 8 | 36,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 646 | 9 | 15,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 698 | 10 | 15,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 1,060 | 18 | 15,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 605 | 10 | 15,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 325 | 4 | 10,400円 | |
愛知県 | 豊明市 | 889 | 12 | 10,200円 | |
愛知県 | 豊明市 | 400 | 5 | 10,200円 | |
愛知県 | 豊明市 | 1,052 | 10 | 9,300円 | |
愛知県 | 豊明市 | 1,130 | 16 | 9,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 464 | 6 | 8,800円 | |
愛知県 | 豊明市 | 722 | 10 | 8,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 721 | 8 | 8,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 602 | 9 | 7,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 1,740 | 59 | 6,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 686 | 14 | 5,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 1,320 | 32 | 5,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 560 | 14 | 4,000円 | |
愛知県 | 豊明市 | 553 | 16 | 4,000円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 234 | 3 | 16,000円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 310 | 4 | 14,000円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 201 | 3 | 13,400円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 953 | 14 | 12,600円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 318 | 6 | 9,400円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 400 | 8 | 9,400円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 369 | 10 | 6,800円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 257 | 8 | 5,800円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 552 | 18 | 5,400円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 936 | 29 | 5,200円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 438 | 15 | 5,200円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 695 | 23 | 5,000円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 332 | 12 | 5,000円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 326 | 11 | 4,800円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 652 | 25 | 4,800円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 280 | 10 | 4,800円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 605 | 22 | 4,600円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 419 | 15 | 4,600円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 458 | 17 | 4,600円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 546 | 20 | 4,600円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 475 | 20 | 4,200円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 422 | 16 | 4,200円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 483 | 20 | 4,000円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 100 | 4 | 4,000円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 704 | 28 | 4,000円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 301 | 12 | 3,800円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 292 | 11 | 3,800円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 286 | 24 | 3,800円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 1,017 | 48 | 3,600円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 416 | 20 | 3,600円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 318 | 16 | 3,600円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 831 | 30 | 3,200円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 499 | 28 | 3,200円 | |
愛知県 | 北名古屋市 | 479 | 24 | 3,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 3,259 | 76 | 10,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 1,908 | 41 | 10,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 750 | 18 | 8,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 1,000 | 35 | 8,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 713 | 25 | 8,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 827 | 23 | 8,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 744 | 20 | 6,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 599 | 14 | 4,500円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 299 | 10 | 4,500円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 561 | 21 | 13,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 780 | 18 | 10,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 1,198 | 31 | 8,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 1,000 | 25 | 8,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 809 | 26 | 6,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 958 | 34 | 6,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 1,073 | 33 | 6,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 676 | 23 | 4,500円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 565 | 28 | 4,500円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 805 | 34 | 4,500円 |
愛知県の市町村別 市民農園・貸し農園表示はこちら
各市町村名をクリックすると愛知県内で、近隣地域の市民農園・貸し農園を一覧表示します。ご自宅の近くから検索したい場合に効果的です。
その他全国の都道府県別 貸し畑検索ガイド
他県や全国の貸し畑は以下の一覧、貸し畑検索ガイドのTOPページは下段バナーより確認できます。