長野県内の貸し畑探し
貸し畑一覧リストは、農園名をクリックで詳細情報ページを表示します。アイコンとテキストによるデータで設備概要と施設案内をご確認頂けます。
長野県の貸し畑・市民農園一覧
長野県の貸し畑リストを園名・市町村名・区画数・料金帯での並べ替えが可能です。また、検索BOXからフリーワードでの絞り込み検索、リンク先の詳細情報もご利用ください。
都道府県名 | 市町村名 | 農園名 | 全体 面積(㎡) | 区画数 | 料金帯 |
---|---|---|---|---|---|
長野県 | 長野市 | 6,479 | 23 | 15,700円 | |
長野県 | 長野市 | 7,158 | 34 | 5,084円 | |
長野県 | 長野市 | 6,724 | 47 | 6,200円 | |
長野県 | 長野市 | 8,809 | 76 | 9,100円 | |
長野県 | 長野市 | 3,473 | 27 | 8,742円 | |
長野県 | 長野市 | 3,827 | 30 | 8,648円 | |
長野県 | 長野市 | 17,913 | 123 | 8,550円 | |
長野県 | 松本市 | 5,326 | 17 | 18,000円 | |
長野県 | 松本市 | 32,872 | 35 | 記載なし | |
長野県 | 松本市 | 13,441 | 18 | 記載なし | |
長野県 | 松本市 | 18,019 | 7 | 記載なし | |
長野県 | 松本市 | 28,522 | 52 | 記載なし | |
長野県 | 松本市 | 33,828 | 78 | 記載なし | |
長野県 | 松本市 | 1,314 | 17 | 3,000円 | |
長野県 | 松本市 | 690 | 10 | 3,000円 | |
長野県 | 松本市 | 686 | 10 | 3,000円 | |
長野県 | 松本市 | 3,669 | 28 | 2,800円 | |
長野県 | 松本市 | 2,965 | 28 | 2,800円 | |
長野県 | 松本市 | 2,367 | 18 | 2,800円 | |
長野県 | 上田市 | 1,032 | 10 | 4,000円 | |
長野県 | 上田市 | 1,063 | 8 | 4,000円 | |
長野県 | 上田市 | 1,159 | 10 | 4,000円 | |
長野県 | 上田市 | 1,149 | 9 | 3,000円 | |
長野県 | 上田市 | 500 | 7 | 3,000円 | |
長野県 | 上田市 | 1,947 | 10 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 1,562 | 12 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 943 | 6 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 782 | 5 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 3,009 | 20 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 3,291 | 16 | 4,000円 | |
長野県 | 上田市 | 1,044 | 4 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 2,076 | 13 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 2,052 | 14 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 1,000 | 5 | 4,000円 | |
長野県 | 上田市 | 1,337 | 10 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 2,145 | 14 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 677 | 6 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 839 | 6 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 269 | 2 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 353 | 3 | 5,000円 | |
長野県 | 上田市 | 218 | 2 | 5,000円 | |
長野県 | 飯田市 | 2,939 | 5 | 記載なし | |
長野県 | 飯田市 | 6,416 | 13 | 5,000円 | |
長野県 | 須坂市 | 3,383 | 40 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 813 | 8 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 1,375 | 16 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 218 | 2 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 1,177 | 10 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 3,077 | 46 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 690 | 15 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 991 | 10 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 1,268 | 21 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 3,185 | 22 | 2,000円 | |
長野県 | 須坂市 | 1,147 | 10 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 1,781 | 17 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 1,780 | 20 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 717 | 6 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 1,116 | 12 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 1,574 | 14 | 5,000円 | |
長野県 | 須坂市 | 1,696 | 14 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 1,646 | 16 | 3,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 2,462 | 15 | 6,500円 | |
長野県 | 須坂市 | 3,617 | 22 | 12,700円 | |
長野県 | 須坂市 | 2,007 | 17 | 3,500円 | |
長野県 | 小諸市 | 2,611 | 26 | 2,500円 | |
長野県 | 小諸市 | 1,805 | 20 | 2,500円 | |
長野県 | 小諸市 | 1,494 | 14 | 2,500円 | |
長野県 | 小諸市 | 3,270 | 42 | 2,500円 | |
長野県 | 小諸市 | 931 | 12 | 2,500円 | |
長野県 | 小諸市 | 2,071 | 25 | 2,500円 | |
長野県 | 小諸市 | 579 | 2 | 5,000円 | |
長野県 | 小諸市 | 2,551 | 2 | 70,000円 | |
長野県 | 小諸市 | 421 | 3 | 2,000円 | |
長野県 | 中野市 | 3,648 | 59 | 1,500円 | |
長野県 | 中野市 | 1,854 | 27 | 1,500円 | |
長野県 | 中野市 | 2,705 | 26 | 1,500円 | |
長野県 | 中野市 | 2,943 | 35 | 1,500円 | |
長野県 | 大町市 | 16,571 | 36 | 記載なし | |
長野県 | 大町市 | 6,598 | 83 | 3,600円 | |
長野県 | 大町市 | 28,998 | 49 | 記載なし | |
長野県 | 茅野市 | 3,034 | 19 | 5,000円 | |
長野県 | 茅野市 | 1,095 | 6 | 5,000円 | |
長野県 | 茅野市 | 2,173 | 18 | 5,000円 | |
長野県 | 茅野市 | 775 | 6 | 5,000円 | |
長野県 | 塩尻市 | 1,090 | 14 | 1,800円 | |
長野県 | 塩尻市 | 1,555 | 14 | 2,000円 | |
長野県 | 塩尻市 | 1,030 | 18 | 2,000円 | |
長野県 | 塩尻市 | 912 | 15 | 1,800円 | |
長野県 | 塩尻市 | 1,213 | 17 | 1,800円 | |
長野県 | 塩尻市 | 786 | 8 | 2,000円 | |
長野県 | 塩尻市 | 2,132 | 24 | 1,800円 | |
長野県 | 塩尻市 | 600 | 10 | 2,400円 | |
長野県 | 佐久市 | 193 | 3 | 1,700円 | |
長野県 | 佐久市 | 1,877 | 27 | 1,700円 | |
長野県 | 佐久市 | 344 | 5 | 1,800円 | |
長野県 | 佐久市 | 376 | 6 | 2,000円 | |
長野県 | 佐久市 | 796 | 7 | 1,700円 | |
長野県 | 佐久市 | 1,979 | 14 | 2,000円 | |
長野県 | 佐久市 | 1,529 | 6 | 1,700円 | |
長野県 | 佐久市 | 1,126 | 13 | 1,900円 | |
長野県 | 佐久市 | 598 | 10 | 1,800円 | |
長野県 | 佐久市 | 796 | 9 | 1,800円 | |
長野県 | 佐久市 | 590 | 9 | 1,500円 | |
長野県 | 佐久市 | 9,986 | 20 | 記載なし | |
長野県 | 千曲市 | 22,310 | 67 | 30,000円 | |
長野県 | 東御市 | 1,464 | 8 | 3,000円 | |
長野県 | 東御市 | 1,218 | 7 | 3,000円 | |
長野県 | 東御市 | 734 | 6 | 3,000円 | |
長野県 | 東御市 | 1,000 | 6 | 3,000円 | |
長野県 | 東御市 | 1,334 | 10 | 3,000円 | |
長野県 | 東御市 | 935 | 6 | 3,000円 | |
長野県 | 東御市 | 1,150 | 9 | 3,000円 | |
長野県 | 東御市 | 1,100 | 8 | 3,000円 | |
長野県 | 東御市 | 863 | 6 | 3,000円 | |
長野県 | 東御市 | 1,000 | 7 | 3,000円 | |
長野県 | 東御市 | 1,000 | 6 | 3,000円 | |
長野県 | 安曇野市 | 1,000 | 21 | 1,200円 | |
長野県 | 安曇野市 | 1,166 | 30 | 1,200円 | |
長野県 | 安曇野市 | 1,474 | 21 | 2,000円 | |
長野県 | 安曇野市 | 817 | 12 | 2,000円 | |
長野県 | 安曇野市 | 2,488 | 33 | 2,000円 | |
長野県 | 安曇野市 | 902 | 20 | 1,200円 | |
長野県 | 安曇野市 | 1,974 | 36 | 1,600円 | |
長野県 | 安曇野市 | 2,685 | 38 | 1,400円 | |
長野県 | 安曇野市 | 2,605 | 44 | 1,400円 | |
長野県 | 安曇野市 | 1,371 | 18 | 1,400円 | |
長野県 | 安曇野市 | 1,260 | 40 | 2,000円 | |
長野県 | 御代田町 | 1,127 | 18 | 4,000円 | |
長野県 | 御代田町 | 7,858 | 8 | 記載なし | |
長野県 | 立科町 | 6,077 | 15 | 記載なし | |
長野県 | 立科町 | 1,354 | 6 | 2,000円 | |
長野県 | 青木村 | 2,862 | 30 | 3,000円 | |
長野県 | 長和町 | 1,047 | 19 | 3,000円 | |
長野県 | 長和町 | 5,469 | 247 | 200円 | |
長野県 | 辰野町 | 10,688 | 13 | 記載なし | |
長野県 | 辰野町 | 898 | 9 | 1,000円 | |
長野県 | 箕輪町 | 7,433 | 82 | 1,600円 | |
長野県 | 南箕輪村 | 5,139 | 29 | 1,000円 | |
長野県 | 中川村 | 8,725 | 21 | 記載なし | |
長野県 | 松川町 | 904 | 8 | 2,000円 | |
長野県 | 松川町 | 1,831 | 14 | 2,000円 | |
長野県 | 松川町 | 400 | 2 | 2,000円 | |
長野県 | 高森町 | 1,934 | 15 | 1,500円 | |
長野県 | 高森町 | 1,153 | 8 | 2,000円 | |
長野県 | 高森町 | 2,741 | 20 | 1,500円 | |
長野県 | 阿南町 | 9,918 | 35 | 6,000円 | |
長野県 | 喬木村 | 2,510 | 5 | 記載なし | |
長野県 | 喬木村 | 3,286 | 5 | 記載なし | |
長野県 | 上松町 | 3,910 | 14 | 20,000円 | |
長野県 | 木曽町 | 17,354 | 16 | 記載なし | |
長野県 | 朝日村 | 1,200 | 17 | 6,000円 | |
長野県 | 池田町 | 9,880 | 52 | 8,800円 | |
長野県 | 松川村 | 4,834 | 35 | 3,000円 | |
長野県 | 坂城町 | 1,386 | 19 | 2,700円 | |
長野県 | 坂城町 | 1,528 | 15 | 2,700円 | |
長野県 | 坂城町 | 1,610 | 19 | 2,700円 | |
長野県 | 坂城町 | 1,048 | 15 | 1,800円 | |
長野県 | 坂城町 | 1,095 | 16 | 2,700円 | |
長野県 | 坂城町 | 964 | 5 | 2,700円 | |
長野県 | 小布施町 | 4,077 | 21 | 2,000円 | |
長野県 | 小布施町 | 2,789 | 27 | 2,000円 | |
長野県 | 小布施町 | 2,088 | 19 | 2,000円 | |
長野県 | 小布施町 | 2,054 | 7 | 2,000円 | |
長野県 | 木島平村 | 2,507 | 22 | 20,000円 | |
長野県 | 飯綱町 | 8,260 | 118 | 2,100円 |
長野県の市町村別 市民農園・貸し農園表示はこちら
各市町村名をクリックすると長野県内で、近隣地域の市民農園・貸し農園を一覧表示します。ご自宅の近くから検索したい場合に効果的です。
その他全国の都道府県別 貸し畑検索ガイド
他県や全国の貸し畑は以下の一覧、貸し畑検索ガイドのTOPページは下段バナーより確認できます。